Ved bestilling av redskaper med grindfester eller redskapsfester er det flere aspekter å ta hensyn til. Denne guiden gir tips om hvordan du velger riktig feste til din maskins innfesting eller redskap.
Grindfester til Gravemaskin
For å enkelt kunne avgjøre hvilket grindfeste i henhold til S-standarden som sitter på dine redskaper, har vi utarbeidet følgende tabell. Det er akseldiameteren som avgjør festets betegnelse: for eksempel, hvis akseldiameteren er 50 mm, blir festets betegnelse S50. Festebredden måles på innsiden av grindfestet.
Størrelse (betegnelse) | Akseldiameter (mm) | Festebredde (mm) | Akselavstand c-c (mm) | Anbefalt maskinvekt (tonn) |
---|---|---|---|---|
S30/150 | 30 | 150 | 200 | 2 |
S30/180 | 30 | 180 | 230 | 2 |
S40 | 40 | 200 | 300 | 6 |
S45 | 45 | 290 | 430 | 11 |
S50 | 50 | 270 | 430 | 11 |
S60 | 60 | 340 | 480 | 18 |
S70 | 70 | 450 | 600 | 30 |
S80 | 80 | 590 | 670 | 40 |
Bilde: Grindfeste som viser festemål for redskap
A: Akseldiameter (mm)
B: Festebredde (mm)
C: Akselavstand (mm)
Redskapsfester til Hjullaster og Traktor
Ved hjelp av tabellen nedenfor kan du enkelt avgjøre hvilket redskapsfeste som sitter på dine redskaper, eller som du ønsker å sveise fast på dine eksisterende redskaper. Du trenger å måle diameteren på kroken, diameteren på låsehullet, CC-mål (senter til senter mellom krok og låsehull) og bredden mellom redskapskrokene.
Betegnelse | Diameter krok (mm) | Diameter låsehull (mm) | CC-mål (mm) | Bredde mellom kroker (mm) |
---|---|---|---|---|
Store BM | 62 | 51 | 616 | 960 |
Lille BM | 24 | 32 | 408 | 980 |
SMS/Trima | 62 | 32 | 292 | 651 |
Euro | 41 | 25 | 299 | 1000/740 |
L150-L220 | 85 | 79 | 780 | 1000 |
L40-L45 | 41 | 41 | 430 | 960 |
L30 | 41 | 42 | 310 | 860 |
L20-L25 | 30 | 41 | 465 | 650 |
Atlas 95 | 56 | 60 | 380 | 944 |
Atlas 65 | 41 | 42 | 310 | 943 |
Atlas 35 | 36 | 37 | 310 | 513 |
Kramer 380-580 | 41 | 41 | 280 | 865 |
Kramer 180-350 | 31 | 31 | 250 | 305 |
Terex 80-120 | 50 | 51 | 500 | 945 |
Terex 65 | 35 | 35 | 432 | 855 |
Giant | 41 | 41 | 310 | 565 |
Weidemann | 40 | 36 | 322 | 660 |
JCB Q-fit | 60 | 34 | 600 | 990 |
ÅLÖ Typ 3 | 26 | 32 | 237 | 860 |
Hydrema | 45 | 45 | 400 | 890 |
Bobcat Tele | 83 | 36 | 570 | 760 |
John Deere KL | 32 | 30 | 365 | 900 |
Manitou | 80 | 36 | 532 | 750 |
Bilde: Ramme som viser mål for redskapsfester
A: Diameter krok (mm)
B: Diameter låsehull (mm)
C: CC-mål (mm)
D: Bredde mellom kroker (mm)
Betegnelse | CC-mål (mm) | Bredde mellom kroker (mm) |
---|---|---|
Cat 906 | 405 | 1145 |
Bobcat S100 | 405 | 1135 |
Bobcat 463/S70 | 405 | 910 |
Avant 300/700 | 225 | 508 |
Avant 200 | 186 | 276 |
Bilde: Redskapsfeste Avant på plate som viser hvordan man måler
A: CC-mål (mm)
B: Bredde mellom kroker (mm)